| 参数 | 值 | 单位 |
| 产品尺寸 | 685*1035 | mm |
| 应用电压 | 48 | V |
| 典型功率 | 25 | W |
| 效率 | 82 | % |
| 增益 | 22.7 | dB |
仿真测试条件:VDD = 48 V, IDQ = 74 mA, 频率 = 2.6 GHz
| 参数 | 值 | 单位 |
| 产品尺寸 | 645*825 | mm |
| 应用电压 | 48 | V |
| 典型功率 | 25 | W |
| 效率 | 82 | % |
| 增益 | 21.9 | dB |
仿真测试条件:VDD = 48 V, IDQ = 76 mA, 频率 = 2.6 GHz
| 参数 | 值 | 单位 |
| 产品尺寸 | 695*568 | mm |
| 应用电压 | 48 | V |
| 典型功率 | 14 | W |
| 效率 | 83 | % |
| 增益 | 22.9 | Db |
仿真测试条件:VDD = 48 V, IDQ = 42 mA, 频率 = 2.6 GHz
| 参数 | 值 | 单位 |
| 产品尺寸 | 685*570 | mm |
| 应用电压 | 48 | V |
| 典型功率 | 10 | W |
| 效率 | 83 | % |
| 增益 | 23.7 | Db |
仿真测试条件:VDD = 48 V, IDQ = 30 mA, 频率 = 2.6 GHz